
UT15C – Probador de voltaje, Comprobador de Tensión AC/DC de 12V hasta 690V UNI-T UT15C
Descripción del producto
El lápiz de prueba de la serie UT15 ofrece las siguientes funciones: medición de voltaje CA/CC (incluida CA trifásica), indicación de la fase de CA trifásica, prueba de continuidad y medición con sonda única (para determinar si hay corriente o no). Además, permite resolver problemas complejos en el ámbito eléctrico, la automatización industrial, etc.
Especificaciones del comprobador de voltaje impermeable de la serie UT15
| Presupuesto | Rango | UT15B | UT15C |
| Indicador LED de voltaje CA/CC (V) | 12V | 0~12V | 0~12V |
| 24V | 17V±2V | 17V±2V | |
| 50V | 35V±5V | 35V±5V | |
| 120 V | 80V±15V | 80V±15V | |
| 230V | 165V±20V | 165V±20V | |
| 400V | 300V±30V | 300V±30V | |
| 690 V | 510V±40V | 510V±40V | |
| Prueba de rotación de fase | Tensión de funcionamiento: 0V~690V | √ | √ |
| Frecuencia: 50 Hz~60 Hz | |||
| Detección de voltaje de un solo cable (L2) | Tensión de funcionamiento: 0V~690V | √ | √ |
| Frecuencia: 50 Hz ~ 400 Hz | |||
| Prueba de continuidad | Resistencia: 0~100 kΩ | √ | √ |
| Indicador acústico y luminoso LED. | |||
| Detección de polaridad | Positivo y negativo | √ | √ |
| Características | |||
| Resistente al agua (IP65) | √ | √ | |
| Gama automática | √ | √ | |
| Luz de trabajo | √ | √ | |
| Indicador de batería baja | Cortocircuita dos cables, el LED y el zumbador se apagan cuando la batería está baja. | √ | √ |
| Pantalla LCD de voltaje CA/CC | 24V~690V | ±(3%+5) | |
| Características generales | |||
| Fuerza | 2 baterías de 1,5 V (R03) | ||
| Mostrar | UT15C- 23 mm × 12 mm | ||
| Color del producto | Rojo y gris | ||
| Peso neto del producto | 210 g | ||
| Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad) | 275 mm × 51 mm × 30 mm | ||
| Accesorios estándar | Baterías | ||
| Embalaje individual estándar | Blíster, manual en inglés | ||
| Cantidad estándar por caja | 30 piezas | ||
| Medidas estándar de cartón | 440 mm × 395 mm × 455 mm (0,079 m³ por caja estándar) | ||
| Peso bruto estándar del cartón | 17 kg | ||
- Los precios son más IVA.
- Ventas únicamente al por mayor.
- La imagen es una referencia del producto.












