
UT3315TFL – Fuente regulada de voltage CC lineal económica, UNI-T
Descripción
UNI-T multímetro DIY de reparación de laboratorio de 110V/220V Reugulator de voltaje de conmutación de fuente de alimentación de CC lineal de cuatro dígitos UTP3313TFL-IILas fuentes de alimentación lineales de CC de un solo canal de la serie UTP3000TFL-II son herramientas de referencia económicas para aficionados a la electrónica, fabricación y pruebas electrónicas y otras aplicaciones.
| Las especificaciones | |||
| Modelo | UTP3313TFL-II | UTP3315TFL-II | |
| Voltaje de salida | 0 ~ 30V | 0 ~ 30V | |
| Corriente de salida | 0 ~ 3A | 0 ~ 5A | |
| Potencia de salida | 90W | 150W | |
| Regulación de carga | CV≤ 0.01% + 3mV, CC≤ 0.1% + 5mA | CV≤ 0.01% + 5mV, CC≤ 0.1% + 10mA | |
| Precisión (25 ℃ ± 5 ℃) | Tensión de | <0.5% + 20mV | <0.5% + 20mV |
| Actual | <0.5% + 5mA | <0.5% + 10mA | |
| Ondulación y ruido | ≤ 1mVrms | ≤ 2mVrms | |
| Resolución de regulación de salida | CV: 10mV (típico), CC: 1mA (típico). | ||
| Fiabilidad | MTBF(e): ≥ 2000hrs | ||
| Modo de visualización | Pantalla dual LED de voltaje y corriente | ||
| Función: | Conversión automática de voltaje y corriente constante con protección de límite de corriente | ||
| Características generales | |||
| Poder | Voltaje de entrada: 110V/220V ± 5% ca; Frecuencia: 50Hz/60Hz | ||
| Color del producto | Blanco y gris | ||
| Peso neto del producto | 3kg (UTP3313TFL-II); 4kg (UTP3315TFL-II) | ||
| Tamaño del producto | 105mm x 165mm x 249mm | ||
| Accesorios estándar | Cable de alimentación, cables de salida | ||










